防静电鞋是通过将身体上的静电导入地面,消除人体静电,达到减少或者消除静电危害的一种安全鞋。在半导体、集成电路等电子厂生产车间、制药厂、食洁净无尘车间、食品加工厂、加油站等穿着使用的。
防静电鞋国家标准GB21148-2020对防静电电阻值要求为:大于100kΩ和小于或等于1000MΩ,即 100kΩ<电阻值≤1000MΩ,同时也可以换算为10Ω<电阻值≤10Ω 。
图片 | 产品名称 | 规格1 | 规格2 | 京东售价 | 京仓SKU | 厂直SKU | 卖点 |
![]() |
静电无尘鞋 | 36码 | 蓝色 | 18.8 |
|
100026836914 | 春秋款 舒适透气 防静电鞋经典爆款 |
|
37码 | 蓝色 | 18.8 |
|
100026836934 | 透气材质、PVC软底、舒适防滑 | |
|
38码 | 蓝色 | 18.8 |
|
100026836938 |
|
|
|
39码 | 蓝色 | 18.8 |
|
100026836940 |
|
|
|
40码 | 蓝色 | 18.8 | 100026836954 | 100015510074 |
|
|
|
41码 | 蓝色 | 18.8 | 100026836956 | 100015510076 |
|
|
|
42码 | 蓝色 | 18.8 | 100026836958 | 100015510078 |
|
|
|
43码 | 蓝色 | 18.8 | 100026836960 | 100015510080 |
|
|
|
44码 | 蓝色 | 18.8 |
|
100026836962 |
|
|
![]() |
静电无尘鞋 | 36码 | 白色 | 18.8 |
|
100014464997 |
|
|
37码 | 白色 | 18.8 |
|
100026836988 |
|
|
|
38码 | 白色 | 18.8 |
|
100014465109 |
|
|
|
39码 | 白色 | 18.8 |
|
100014465055 |
|
|
|
40码 | 白色 | 18.8 | 100014465137 | 100015510124 |
|
|
|
41码 | 白色 | 18.8 | 100026836928 | 100015510126 |
|
|
|
42码 | 白色 | 18.8 | 100026836932 | 100015510128 |
|
|
|
43码 | 白色 | 18.8 | 100014464975 | 100015510130 |
|
|
|
44码 | 白色 | 18.8 |
|
100026837038 |
|
|
![]() |
静电无尘鞋透气款 | 36码 | 蓝色 | 17.8 |
|
100015509978 | 夏季工作款 适合室内 舒适内里不紧脚 |
|
37码 | 蓝色 | 17.8 |
|
100015510010 | 舒适防滑、释放静电、网孔设计 | |
|
38码 | 蓝色 | 17.8 |
|
100015510020 |
|
|
|
39码 | 蓝色 | 17.8 |
|
100015510034 |
|
|
|
40码 | 蓝色 | 17.8 |
|
100015510036 |
|
|
|
41码 | 蓝色 | 17.8 | 100015510038 | 100022748623 |
|
|
|
42码 | 蓝色 | 17.8 | 100015510040 | 100022748621 |
|
|
|
43码 | 蓝色 | 17.8 | 100015510042 | 100022748619 |
|
|
|
44码 | 蓝色 | 17.8 |
|
100015510044 |
|
|
![]() |
静电无尘鞋透气款 | 36码 | 白色 | 17.8 |
|
100008730841 |
|
|
37码 | 白色 | 17.8 |
|
100008730865 |
|
|
|
38码 | 白色 | 17.8 |
|
100008730883 |
|
|
|
39码 | 白色 | 17.8 |
|
100008730889 |
|
|
|
40码 | 白色 | 17.8 |
|
100008730891 |
|
|
|
41码 | 白色 | 17.8 | 100008730899 | 100039256530 |
|
|
|
42码 | 白色 | 17.8 | 100008730901 | 100039256506 |
|
|
|
43码 | 白色 | 17.8 | 100015509974 | 100039256528 |
|
|
|
44码 | 白色 | 17.8 |
|
100015509976 |
|