怡口、怡可飘经销商安装服务范围及远程费表 | ||||||
省份 | 城市 | 类别 | 免费安装区域 | 需要额外收费的服务区域 | 远程服务费标准(没有注明单位的,视作每单) | 备注 |
浙江 | 杭州 | 市区 | 上城区、下城区、江干区、西湖区、拱墅区、滨江区 |
闲林、良渚、塘栖、义桥、所前、衙前、坎山、转塘 |
100元/单 | |
辖县 | 萧山城乡镇、余杭临平镇 | 老余杭、瓶窑、靖江、瓜沥、许村、受降镇(九龙大道)、临浦、钱清 | 150元/单 | |||
戴村、进化、党山、新湾、党湾、义蓬、长安 | 200元/单 | |||||
辖县 | 建德市区、淳安市区 | 400元/单 | ||||
辖县 | 临安市区 | 於潜、昌化 | 200元/单 | |||
辖县 | 富阳市、桐庐县 | 新登镇,分水镇 | 200元/单 | |||
湖州 | 市区 | 城区 | ||||
辖县 | 长兴、德清 | 200元/单 | ||||
辖县 | 安吉 | 300元/单 | ||||
嘉兴 | 市区 | 城区 | ||||
辖县 | 海宁、平湖 | 200元/单 | ||||
辖县 | 桐乡、海盐、嘉善 | 300元/单 | ||||
绍兴 | 市区 | 城区 | 新昌 | 300元/单 | ||
辖县 | 柯桥、诸暨 | 店口、上虞、嵊州 | 200元/单 | |||
宁波 | 市区 |
江东区、江北区、海曙区、鄞州区、镇海区、高新区 |
北仑区 | 100元/单 | ||
辖县 | 余姚、奉化 | 200元/单 | ||||
辖县 | 慈溪、宁海 | 300元/单 | ||||
辖县 | 象山 | 400元/单 | ||||
舟山 | 市区 | 定海区、普陀区 | 300元/单 | |||
辖县 | 舟山郊区 | 400元/单 | ||||
台州 | 市区 | 椒江 | ||||
辖县 | 黄岩、路桥、 | 临海、温岭 | 200元/单 | |||
辖县 | 天台、玉环、三门、仙居 | 300元/单 | ||||
辖县 | 杜桥镇 | 300元/单 | ||||
温州 | 市区 | 城区 | ||||
辖县 | 乐清、永嘉、瑞安、平阳 | 200元/单 | ||||
辖县 | 洞头,文成,泰顺 | 400元/单 | ||||
金华 | 市区 | 城区 | ||||
辖县 | 义乌 | 武义、兰溪、磐安、东阳、浦江、永康 | 200元/单 | |||
|
丽水 |
市区 |
莲都区 |
泄川乡、峰源乡 |
200元/单 |
|
|
衡州 |
|
衢州市柯城区 |
衢江区 常山县 |
200元/单 |
|
|
|
|
|
龙游县、开化县、江山市 |
250元/单 |
|
安徽 | 合肥 | 市区 | 瑶海、包河、高新、蜀山 | |||
辖区 |
|
肥东、肥西、 庐江、巢湖郊区 | 100 | |||
长丰 | 200 | |||||
六安 | 市区 | 六安市区 | ||||
辖区 | 霍山县、金寨县、舒城县、霍邱县 | 200 | ||||
寿县 | 300 | |||||
淮南 | 市区 | 淮南市区(田家庵区) | ||||
辖区 | 谢家集区、大通区、凤台县 | 潘集区、八公山区 | 100 | |||
滁州 | 市区 | 滁州市区(含琅琊区、南谯区) | ||||
辖区 | 全椒县、天长市、明光市 | 来安县、定远县、凤阳县 | 300 | |||
马鞍山 | 市区 | 马鞍山市区(花山区、雨山区、博望区) | ||||
辖区 | 含山县、和县、当涂县 | 200 | ||||
亳州 | 市区 | 亳州市区(谯城区) | ||||
辖区 | 蒙城县、利辛县、涡阳县 | 300 | ||||
阜阳 | 市区 | 阜阳市区(颍州区、颍泉区、颍东区) | ||||
辖区 | 太和县、界首市 | 临泉县、阜南县、颍上县 | 300 | |||
安庆 | 市区 | 安庆市区(迎江区、大观区、宜秀区) | ||||
辖区 | 怀宁县 | 枞阳县、潜山县、太湖县、桐城市 | 200 | |||
宿松县、望江县、岳西县 | 300 | |||||
铜陵 | 市区 | 铜陵市区(铜官山区、狮子山区) | 300 | |||
辖区 | 郊区、铜陵县 | 300 | ||||
池州 | 市区 | 池州市区(贵池区) |
|
|||
辖区 | 东至县、石台县、青阳县、九华山风景区 | 300 | ||||
芜湖 | 市区 | 芜湖市区(镜湖区、弋江区、鸠江区、三山区) |
|
|
||
辖县 |
|
芜湖县 | 100 | |||
繁昌县、南陵县、无为县 | 200 | |||||
宣城 | 市区 | 宣城市区 | 300 | |||
辖区 | 宁国市、广德县 | 郎溪县、泾县、旌德县、绩溪县 | 300 | |||
黄山 | 市区 | 黄山市区(屯溪区、徽州区) | 300 | |||
辖区 | 黄山区、歙县、黟县、休宁县、祁门县 | 300 | ||||
江西 | 南昌 | 市区 | 东湖区、西湖区、青山湖区、红谷滩新区、青云谱区、高新开发区、 | 湾里区、昌北开发区、 | 100元 |
前置过滤器:根据顾客家中的情况, 收取80元—150元/台不等的配件费,现场收取 |
辖县 | 南昌县、新建县、(以上县城内) | 150元 | ||||
进贤县、(以上县城内) | 300元 | 安义县暂不提供服务 | ||||
抚州 | 市区 | 临川区、 | ||||
辖县 | 宜黄县、南丰县 | (南城县、崇仁县、金溪县、资溪县、东乡县、广昌县、黎川县、乐安县暂不提供服务) |
|
前置过滤器:根据顾客家中的情况, 收取80元—150元/台不等的配件费,现场收取 |
||
广昌县、南丰县、黎川县、乐安县、(以上县城内) | 500元 | |||||
乡镇 | 所辖乡镇不提供服务 | |||||
九江 | 市区 |
浔阳区、庐山区、濂溪区、柴桑区、开发区 |
九江县 | 200元 | ||
辖县 | 瑞昌市(星子县、湖口县,武宁县、永修县、德安县、共青城市、都昌县、彭泽县暂不提供服务) | 300元 |
前置过滤器:根据顾客家中的情况, 收取80元—150元/台不等的配件费,现场收取 |
|||
武宁县、永修县、德安县、共青城市、都昌县、彭泽县、(以上县城内) | 500元 | |||||
乡镇 | 所辖乡镇不提供服务 | |||||
宜春 | 市区 |
袁州区、宜阳新区、丰城市、樟树市、高安市、上高县 万载县、奉新县、宜丰县 |
||||
辖县 |
樟树县,上高县,铜鼓县,靖安县暂不提供服务 |
前置过滤器:根据顾客家中的情况, 收取80元—150元/台不等的配件费,现场收取。 |
||||
靖安县、奉新县、宜丰县、铜鼓县、(以上县城内) | 500元 | |||||
乡镇 | 所辖乡镇不提供服务 | |||||
吉安 | 市区 | 吉州区、青原区 | 吉安县 | 200元 | ||
辖县 | 安福县 |
新干县、泰和县、万安县 |
300元 | |||
新干县、泰和县、万安县(吉水县、永丰县、峡江县、遂川县、永新县暂不提供服务) | 500元 |
前置过滤器:根据顾客家中的情况, 收取80元—150元/台不等的配件费,现场收取。 |
||||
乡镇 | 所辖乡镇不提供服务 | |||||
上饶 | 市区 |
信州区、婺源县、广丰县、广信区 |
||||
辖县 | 鄱阳县 |
|
余江县暂不提供服务 |
|||
余干县(上饶县、戈阳县、横峰县、铅山县、玉山县、万年县、德兴县暂不提供服务) | 300元 |
前置过滤器:根据顾客家中的情况, 收取80元—150元/台不等的配件费,现场收取。 |
||||
乡镇 | 所辖乡镇不提供服务 | |||||
鹰潭 | 市区 | 月湖区 | ||||
辖县 | 贵溪市 |
余江县暂不提供服务 |
300元/单 | |||
乡镇 | 所辖乡镇不提供服务 | |||||
新余 | 市区 | 渝水区 | ||||
辖县 | 分宜、仙女湖区、新余经济开发区、(以上县城内) | 200元 | ||||
乡镇 | 所辖乡镇不提供服务 | |||||
萍乡 | 市区 | 安源区 | ||||
辖县 | 湘东区(上栗、芦溪、莲花县暂不提供服务) | 240元 | ||||
莲花、(以上县城内) | 300元 | |||||
乡镇 | 所辖乡镇不提供服务 | |||||
赣州 | 市区 |
章贡区、黄金开发区 、章江新区 |
赣县区、南康区 | 150元 | ||
辖县 | 瑞金市、龙南县 |
定南县、全南县(以上县城内) |
300元 |
|||
寻乌县(信丰县、上犹县、崇义县、兴国县、于都县、定南县、全南县、安远县、会昌县、大余县、宁都县、石城县暂不提供服务) | 500元 |
前置过滤器:根据顾客家中的情况, 收取80元—150元/台不等的配件费,现场收取。 |
||||
乡镇 | 所辖乡镇不提供服务 | |||||
福建 | 福州 | 辖县 | 仓山区、晋安区、马尾区 | 福清市区 | 300元/单 | |
辖县 | 鼓楼区、台江区、 | 长乐市区 | 200元/单 | |||
辖县 | 闽侯县 | 200元/单 | ||||
辖县 | 永泰县 | 300元/单 | ||||
辖县 | 闽清县 | 400元/单 | ||||
辖县 | 连江县 | 300元/单 | ||||
辖县 | 罗源县 | 300元/单 | ||||
厦门 | 市区 | 思明区、湖里区 | 同安区 | 300元/单 | ||
辖县 | 集美区 | 300元/单 | ||||
辖县 | 海沧区 | 200元/单 | ||||
辖县 | 翔安区 | 300元/单 | ||||
泉州 | 市区 | 泉州鲤城区、丰泽区、洛江区 | 南安市 | 400元/单 | ||
|
|
|
|
晋江市 |
200元/单 |
|
|
|
泉港区 | 400元/单 | |||
|
|
|
|
石狮市 |
300元/单 |
|
辖县 | 惠安县 | 400元/单 | ||||
辖县 | 安溪县 | 400元/单 | ||||
辖县 | 永春县 | 500元/单 | ||||
辖县 | 德化县 | 500元/单 | ||||
辖县 | 水头镇 | 400元/单 | ||||
龙岩 | 市区 | 新罗区 | 连城县 | 400元/单 | ||
辖县 | 长汀县 | 500元/单 | ||||
辖县 | 武平县(无分销,上门时间不确定,需群内确认) | 300元/单 | ||||
辖县 |
上杭县(无分销,上门时间不确定,需群内确认) |
300元/单 | ||||
辖县 |
永定县(无分销,上门时间不确定,需群内确认) |
300元/单 | ||||
辖县 |
漳平市(无分销,上门时间不确定,需群内确认) |
300元/单 | ||||
莆田 | 市区 | 城厢区 | 涵江区 | 300元/单 | ||
辖县 | 荔城区 | 300元/单 | ||||
辖县 | 秀屿区 | 400元/单 | ||||
辖县 | 仙游县 | 400元/单 | ||||
宁德 | 市区 | 蕉城区 | 100元/单 | |||
辖县 | 其他县 | 暂无法安装 | ||||
三明 | 市区 |
大田县(无分销,上门时间不确定,需群内确认) |
梅列区 | 500元/单 | ||
市区 | 三元区 | 500元/单 | ||||
辖县 | 其他县 | 暂无法安装 | ||||
漳州 | 市区 | 芗城区 | 龙文区 | 300元/单 | ||
辖县 | 龙海市 | 300元/单 | ||||
辖县 | 云霄县 | 500元/单 | ||||
辖县 | 漳浦县 | 500元/单 | ||||
辖县 | 诏安县 | 500元/单 | ||||
辖县 | 长泰县 | 300元/单 | ||||
辖县 |
东山县(无分销,上门时间不确定,需群内确认) |
300元/单 | ||||
辖县 |
南靖县(无分销,上门时间不确定,需群内确认) |
300元/单 | ||||
辖县 | 平和县 | 500元/单 | ||||
辖县 | 华安县 | 400元/单 | ||||
南平 | 辖县 | 暂无法安装 | ||||
北京 | 北京 | 市区 | 五环内 | 五环外六环内 | 50元/单 | |
六环外大厂、怀柔、平谷、顺义、昌平 | 150元/单 | |||||
密云、延庆、燕郊 | 200元/单 |
辽宁 | 大连 | 市区 | 沙河口区、西岗区、中山区、高新区(较近区域)、甘井子区(较近区域) | 甘井子区(较远区域砬子山,杨圈子,营城子一带)、高新区(靠近旅顺口一带)、毛营子 | 50元/单 | |
|
|
|
|
金州区、旅顺口区、开发区, |
100元/单 |
|
|
|
|
|
金石滩 石槽 北乐 旅顺发开区 |
150元/单 |
|
辖县 | 普兰店、瓦房店 | 市内200元/单;偏远300元/单 | ||||
辖县 | 庄河、长海 | 市内200元/单;偏远300元/单 | ||||
沈阳 | 市区 | 三环内的皇姑区、铁西区、和平区、沈河区、大东区、于洪区、浑南区、沈北新区、苏家屯区的市区区域 | 三环外四环内的市区区域 | 150元/单 | ||
四环外市区区域 | 250元/单 | |||||
|
|
|
|
辽中区 |
400元/单 |
|
辖县 | 康平县 | 400元/单 | ||||
|
|
|
|
法库县、 新民市 |
400元/单 |
|
抚顺 | 市区 | 新抚区 东洲区 望花区 顺城区 抚顺县 |
|
|||
辖县 |
清原满族自治县 |
200元/单 | ||||
新宾满族自治县 | 200元/单 | |||||
铁岭 | 市区 | 银州区 | 清河区 | 200元/单 | ||
辖县 | 开原市 调兵山市 铁岭县 | 200元/单 | ||||
昌图县 | 300元/单 | |||||
|
|
|
|
西丰县 |
500元/单 |
|
|
|
|
|
新区开发区 |
100元/单 |
|
辽阳 | 市区 | 白塔区 文圣区 宏伟区 太子河区 | 弓长岭区 | 200元/单 | ||
辖县 | 灯塔市 辽阳县 | 200元/单 | ||||
本溪 | 市区 | 平山区 溪湖区 明山区 | 南芬区 | 150元/单 | ||
辖县 | 本溪满族自治县 | 200元/单 | ||||
桓仁满族自治县 | 400元/单 | |||||
丹东 | 市区 | 元宝区 振兴区 振安区 | ||||
|
|
郊区 |
|
新城区 |
100元/单 |
|
辖县 | 东港市 | 200元/单 | ||||
凤城市 | 200元/单 | |||||
宽甸满族自治县 | 400元/单 | |||||
朝阳 | 市区 | 双塔区、龙城区、 | 北票市、朝阳县 | 100元/单 | ||
辖县 | 建平县 | 260元/单 | ||||
|
|
|
|
凌源市、喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
350元/单 |
|
阜新 | 市区 | 海州区、太平区、细河区、开发区 | ||||
辖县 | 阜新县 | 200/单 | ||||
|
|
|
|
彰武县 |
300/单 |
|
|
|
|
|
清河门区 |
200/单 |
|
锦州 | 市区 | 凌河区、古塔区、太和区 | 开发区、凌海市、义县 | 200元/单 | ||
|
|
|
|
北镇市 |
300/单 |
|
|
|
|
|
黑山县 |
400/单 |
|
葫芦岛 | 市区 | 连山区、龙港区、 | 兴城、南票区 | 260/单 | ||
辖县 | 建昌、绥中 | 350/单 | ||||
盘锦 | 市区 | 兴隆台区、双台子区、 | 辽滨经济开发区 | 400元/单 | ||
辖县 | 盘山县、大洼县 | 280元/单 | ||||
营口 | 市区 |
熊岳 |
200/单 | |||
|
|
西市区、站前区、老边区、盖州、大石桥 | 300/单 | |||
|
|
辖县 |
鲅鱼圈 |
|
|
|
鞍山 | 市区 | 铁东区、铁西区、立山区、千山区 | 岫岩/海城 /台安 | 200元/单 | ||
吉林 | 长春 | 市区 | 绿园区、宽城区、二道区、南关区、朝阳区、经济技术开发区、汽车产业开发区 | 高新技术开发区、净月旅游开发区、超四环外的市区区域 | 90元/单 | 材料费照实收取 |
辖县 | 双阳区、九台市、农安县 | 300元/单 | 材料费照实收取 | |||
榆树市 | 450元/单 | 材料费照实收取 | ||||
吉林市 | 船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区 | 舒兰市 | 400元/单 | 材料费照实收取 | ||
|
|
|
|
桦甸市、蛟河市、磐石市、永吉县 |
500元/单 |
材料费照实收取 |
四平市 | 铁西区、铁东区 | 公主岭市、 | 400元/单 | 材料费照实收取 | ||
|
|
|
|
双辽市、梨树县、伊通镇 |
500元/单 |
材料费照实收取 |
辽源市 | 龙山区、西安区\东辽县、东丰镇 | 现在此区域没有分销,要上门费用单独算 | 材料费照实收取 | |||
通化市 | 东昌区、二道江区、梅河口市、集安市、通化县、朝阳镇、柳河县 | 现在此区域没有分销,要上门费用单独算 | 材料费照实收取 | |||
白山市 | 临江市、靖宇县、抚松县、江源县、长白镇、八道江区 | 现在此区域没有分销,要上门费用单独算 | 材料费照实收取 | |||
松原市 | 宁江区 | 乾安县、前郭镇 | 400元/单 | 材料费照实收取 | ||
|
|
|
|
长岭县、扶余县 |
500元/单 |
材料费照实收取 |
白城市 | 洮北区\大安市、洮南市、镇赉县、通榆县 | 现在此区域没有分销,要上门费用单独算 | 材料费照实收取 | |||
延吉市 | 延吉市市区 | 图们市、 | 400元/单 | 材料费照实收取 | ||
|
|
|
|
敦化市、龙井市、安图县、汪清县 |
500元/单 |
|
|
|
|
|
珲春市 |
500元/单 |
|
河南省 | 郑州 | 市区 | 市区三环内免费 | 三环外四环内的市区区域 | 100/单 | |
|
|
辖县 |
|
中牟县、新郑市、上街区 |
200元/单 |
|
郑州 | 辖县 | 中牟县、新郑市、上街区 |
200元/单 |
登封市暂不提供给服务 | ||
|
郑州 |
辖县 |
巩义市、登封市 |
|
300元/单 |
|
|
信阳 |
辖县 |
浉河区、平桥区 |
罗山县 |
暂不提供服务 |
|
|
|
辖县 |
浉河区、平桥区、光山县 、息县、固始县、商城县、淮滨县 |
|
400/单 |
|
|
|
辖县 |
潢川县、新县 |
|
500/单 |
|
洛阳 | 市区 | 涧西区,西工区,老城区,瀍河区,吉利区,洛龙区.偃师市 | 宜阳、新安、 伊川、孟津 | 200元/单 | ||
|
洛阳 |
辖县 |
|
300元/单 |
卢氏县暂不提供服务 |
|
|
|
孟津、栾川、嵩县、汝阳、洛宁 | 300元/单 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
三门峡 | 市区 |
湖滨区,开发区 |
陕县 灵宝市 |
200/单 |
卢氏县暂不提供服务 |
|
|
辖县 |
渑池县、义马市 |
|
300/单 |
|
|
西华县 |
辖县 |
西华县 |
周口市,商水县,淮阳县,项城市,扶沟县,太康县 |
100/单 |
|
|
|
辖县 |
|
沈丘县,郸城县 |
150/单 |
|
|
|
辖县 |
|
鹿邑县 |
200/单 |
|
新乡 | 市区 |
卫滨区、牧野区、凤泉区 |
|
200元/单 | ||
|
新乡 |
辖县 |
辉县市、新乡县、获嘉县、原阳县 |
卫辉市、延津县 |
200元/单 |
|
|
新乡 |
辖县 |
长垣县 濮阳、封丘县 |
|
200元/单 |
|
商丘 | 市区 | 梁园区、睢阳区、开发区. 永城 |
宁陵县 |
200元/单 | ||
商丘 | 辖县 |
虞城县 |
200元/单 | |||
|
商丘 |
辖县 |
|
|
300元/单 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
漯河 | 市区 | 源汇区、郾城区、召陵区、高新区 临颍县 | 舞阳县 | 200元/单 | ||
漯河 | 辖县 |
|
200元/单 | |||
|
|
|
|
|
||
平顶山 | 市区 | 湛河区,新华区,卫东区,石龙区,高新区 |
鲁山县、宝丰县、郏县、叶县 |
150元/单 | ||
平顶山 | 辖县 |
湛河区,新华区,卫东区,石龙区,高新区 |
|
300元/单 |
||
|
|
|
|
|
|
|
焦作 | 市区 | 中站区、解放区、马村区 、济源市 |
修武县、博爱县 |
150元/单 |
||
辖县 |
|
沁阳县、武陟县、温县 |
200元/单 | |||
|
|
辖县 |
|
|
300元/单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南阳 | 市区 | 卧龙区、宛城区、 西峡 、 邓州 |
镇平县、社旗县、唐河县 |
260元/单 |
||
辖县 |
|
|
300元/单 | |||
|
|
辖县 |
|
|
400元/单 |
|
|
驻马店 |
市区 |
驿城区 |
上蔡县、西平县 遂平县 |
200元/单 |
|
辖县 | 驿城区 |
|
300元/单 |
|||
辖县 |
驿城区 |
|
350元/单 | |||
|
周口市 |
辖县 |
西华 |
|
350元/单 |
|
|
|
辖县 |
西华 |
|
200元/单 |
|
|
|
辖县 |
西华 |
|
400/单 |
|
|
|
辖县 |
西华 |
无服务商 |
|
|
|
许昌 |
市区 |
魏都区、建安区 | 禹州市 |
200元/单 |
|
|
|
辖县 |
魏都区、建安区 |
襄城县、鄢陵县 |
200元/单 |
|
|
开封 |
市区 |
龙亭区、顺河回族区、鼓楼区、禹王台区、祥符区、杞县、通许县、 |
兰考县 |
200元/单 |
|
|
|
|
|
|
300元/单 |
|
|
|
|
|
|
|
河北 | 张家口 | 市区 | 桥西区 桥东区 开发区 | 怀来县、宣化县、尚义县、蔚县、崇礼县 | 500元/单 | |
秦皇岛 | 市区 | 海港区 | 北戴河 山海关 | 50元/单 | ||
抚宁县、昌黎县、卢龙县、青龙县 | 200元/单 | |||||
唐山 | 市区 | 路北区、路南区 | 曹妃甸区(唐海县)古冶区 开平区 丰南区 丰润区 高新区 迁西 迁安 滦南 滦县 乐亭 | 300元/单 | ||
保定 | 市区 | 北市区 南市区 新市区 清苑县 涿州市区 | 定州市区、定兴县、易县 徐水县、顺平县、涞水县、 高阳县、满城县、涞源县、 安国、高碑店、安新县、 雄县、容城县蠡县、曲阳 | 300元/单 | ||
承德 | 市区 | 双桥区 双滦区 承德县 | 宽城满族自治县、滦平县 | 200元/单 | ||
兴隆县、鹰手营子矿区、平泉县、隆化县 | 300元/单 | |||||
丰宁满族自治县、围场县 | 500元/单 | |||||
廊坊 | 市区 | 安次区、广阳区 | 霸州市、大城县、固安县、三河市、大厂、永清 | 200/单 | ||
香河 | 市区 | 全部区域 | 50元/单 | |||
天津 | 天津 | 和平区、南开区、河西区、红桥区、河北区、河东区 | ||||
北辰区、津南区、东丽区、西青区 | 50元/单 | |||||
塘沽区、塘沽区开发区 | 100元/单 | |||||
|
|
|
|
大港区 |
150元/单 |
|
武清区、静海县 | 200元/单 | |||||
汉沽区、宝坻区、蓟县、宁河县、 | 300元/单 | |||||
广东 | 东莞市 | 市区 | 东城、南城、莞城、常平、虎门 万江 | 寮步镇、石龙镇、茶山镇、中堂镇 | 直饮机100元/次,前过置滤器、中央净水机、软水机、软净一体机200元/次 | 若同时购买多台机器,则远程费按费用高的机器计算。 |
长安镇、大朗镇、大岭山镇、道窖镇、东坑镇、凤岗镇、高埗镇、横沥镇、洪梅镇、厚街镇、黄江镇、麻涌镇、企石镇、桥头镇、沙田镇、石碣镇、石排镇、塘厦镇、望牛墩镇、樟木头镇、 | 直饮机200元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机300元/次 | |||||
谢岗镇、清溪镇 | 直饮机300元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机400元/次 | |||||
韶关市 | 市区 | 韶关市区 | 乐昌市区、南雄县城区、始兴县城区、仁化县城区、乳源县城区、 曲江 | 暂停服务 | ||
新丰县城区(180多)翁源县城区、(140多)、 南雄 | 暂停服务 | |||||
肇庆市 | 市区 | 肇庆市区(端州区、鼎湖区) | 四会市区、高要市区、 | 直饮机200元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机300元/次 | ||
广宁县城区、怀集区、 封开 、德庆 怀集、云浮市 | 直饮机300元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机400元/次 | |||||
|
云浮市 |
市区 |
新兴市区 |
新兴县天堂镇、新兴县里洞镇、新兴县大江镇、新兴县水台镇 |
200元/单 |
|
|
|
|
|
郁南县全区域 |
300元/单 |
|
|
|
|
|
罗定市全区域 |
200元/单 |
|
江门市 | 市区 | 新会城区,蓬江城区、江海城区 | 鹤山城区 | 直饮机100元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机200元/次 | ||
台山城区、开平城区、 | 直饮机200元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机300元/次 | |||||
恩平城区 | 直饮机300元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机400元/次 | |||||
广州市 | 市区 | 越秀区、天河区、白云区、荔湾区、黄埔区、海珠区、番禺区、增城区新塘镇内、花都区新华市区 | 黄埔区20公里外、番禺区20公里外、荔湾区20公里外(以天河奥体南路12号为标准)、白云区钟落谭、金沙洲、人和镇 | 直饮机100元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机200元/次 | ||
|
|
|
|
南沙区市区以外、从化区市区以外、增城区新塘镇以外、花都区新华市区以外 |
直饮机200元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机300元/次 |
|
佛山市 | 市区 | 伦教、大良 | 直饮机100元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机200元/次 | |||
大沥区、盐步区、南庄区、张槎区、小塘区、黄岐区、西樵区、罗村、九江、龙江、松岗、狮山 | 直饮机200元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机300元/次 | |||||
三水区、高明区、丹灶、里水、官窖、白泥 | 直饮机300元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机400元/次 | |||||
珠海市 | 市区 | 南屏区、东坑区、界冲区、拱北区、香洲区、高新区、湾仔区 | 金湾区、高栏港区,横琴新区、斗门区 | 直饮机200元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机300元 | ||
湛江市 | 市区 | 湛江市区(霞山区、赤坎区) | 徐闻县城区、廉江市区、吴川市区、雷州市 | 直饮机300元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机400元 | ||
河源市 | 市区 | 源城区 | 江东新区、市效区、万源城区 | 200元/单 | ||
龙川县城区、和平县城、连平县城区、紫金县城区、东源县 | 300元/单 | |||||
梅州市 | 市区 | 梅州市区 | 兴宁县城区、 | 直饮机200元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机300元/次 | ||
蕉岭县城区、平远县城区、五华县城区、大埔县城区、丰顺县城区、 | 直饮机300元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机400元/次 | |||||
阳江市 | 市区 | 阳江市区(江城区、阳东区、郊区) 200元/单 | 阳西县城区、 | 100元/单 | 若同时购买多台机器,则远程费按费用高的机器计算。 | |
阳春县城区 | 200元/单 | |||||
茂名市 | 市区 | 茂名市区(茂南区) | 电白县城区、高州市区、化州市区、茂港区、水东区 | 直饮机100元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机200元/次 | ||
信宜市区 | 直饮机200元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机300元/次 | |||||
清远市 (暂不 开放) |
市区 | 清远市区 | 清新县城区 | 暂停服务 | ||
英德市 | 暂停服务 | |||||
佛冈县城区、连州市区、阳山县城区、连南县城区、连山县城区 | 暂停服务 | |||||
中山市 |
市区 |
东区、南区、西区、北区、石岐区、环城区、沙溪镇 |
港口镇、、中山港、 |
直饮机100元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机200元/次 | ||
小榄镇、东升镇、五桂山镇、南朗镇、阜沙镇、横栏镇、火炬开发区、张家边、东凤镇、板芙镇、古镇镇、神湾镇、三乡镇、三角镇、民众镇、横门临海工业区 |
直饮机200元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机300元/次 | |||||
坦背镇、坦洲镇 |
直饮机300元/次,过滤器、中央净水机、软水机、软净一体机400元/次 | |||||
汕尾 |
陆丰 |
200元/单; |
||||
深圳 | 市区 | 南山区、福田区、(罗湖区暂停服务) |
除免费和宝安外所有区域(盐田区,龙华区,(龙岗区暂停服务),光明区,坪山,大鹏区) |
200元/单; | 直饮机:原则上按不高于80元的配件费,现场收取,前置过滤器:根据顾客家中的情况,收取80元—180元不等的配件费,现场收取 | |
宝安区 | 150元/单; | |||||
潮汕 | 汕头市龙湖区、金平区, 潮洲市湘桥区, 揭阳市榕城区,揭东区, 普宁市区 | 潮洲,汕头,揭阳等三地可免费安装区域以外的所有区域 | 200元/单; | |||
|
汕头南澳县 |
300元/单 |
||||
|
惠州 |
|
惠城区 |
惠州区以外区域 |
200元/单; |
|
海南省 | 海口市 | 地级市 |
龙华区(中山街道、滨海街道、金贸街道、大同街道、海垦街道、金宇街道)、美兰区(海府街道、蓝天街道、博爱街道、海甸街道、人民路街道、白龙街道、和平南街道、白沙街道、新埠街道) |
龙华区(城西镇、龙桥镇、新坡镇、遵谭镇、龙泉镇)、美兰区(灵山镇、演丰镇、三江镇、大致坡镇、海口桂林洋经济开发区(农场)、罗牛山农场)、秀英区、琼山区 |
200元/单 |
|
三亚市 | 地级市 |
无 |
崖州区,海堂区,天涯区,吉阳区 |
400元/单 |
||
儋州市 | 地级市 | 无 | 市辖17个镇:那大镇、和庆镇、南丰镇、大成镇、雅星镇、兰洋镇、光村镇、木棠镇、海头镇、峨蔓镇、三都镇、王五镇、白马井镇、中和镇、排浦镇、东成镇、新州镇 |
400元/单 |
||
文昌市 | 市区 | 无 | 文昌市辖17个镇:文城镇、重兴镇、蓬莱镇、会文镇、东路镇、潭牛镇、东阁镇、文教镇、东郊镇、龙楼镇、昌洒镇、翁田镇、抱罗镇、冯坡镇、锦山镇、铺前镇、公坡镇 |
300元/单 |
||
五指山市 | 市区 | 无 | 市下辖冲山镇、南圣镇、毛阳镇、番阳镇、水满乡、畅好乡和毛道乡7个乡镇。 |
400元/单 |
||
琼海市 | 市区 | 无 | 县辖嘉积、中原、博鳌、潭门、长坡、万泉、塔洋、大路、阳江、龙江、会山、石壁共12个镇 |
300元/单 |
||
