省份 | 城市 | 区域 | 省份 | 城市 | 区域 | 省份 | 城市 | 区域 |
北京 | 北京 | 朝阳区 | 安徽 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖北 | 孝感市 | 孝南区 |
海淀区 | 淮上区 | 黄冈市 | 黄州区 | |||||
西城区 | 龙子湖区 | 咸宁市 | 咸安区 | |||||
东城区 | 禹会区 | 恩施州 | 恩施市 | |||||
崇文区 | 滁州市 | 琅琊区 | 荆门市 | 掇刀区 | ||||
宣武区 | 南谯区 | 东宝区 | ||||||
丰台区 | 阜阳市 | 颍东区 | 武汉市 | 东西湖区 | ||||
石景山区 | 颍泉区 | 汉阳区 | ||||||
门头沟 | 颍州区 | 洪山区 | ||||||
房山区 | 合肥市 | 包河区 | 江汉区 | |||||
通州区 | 北城新区 | 江岸区 | ||||||
大兴区 | 滨湖新区 | 硚口区 | ||||||
顺义区 | 长丰县 | 青山区 | ||||||
怀柔区 | 巢湖市 | 武昌区 | ||||||
密云区 | 肥东县 | 武汉经济技术开发区 | ||||||
昌平区 | 肥西县 | 黄石市 | 大冶市 | |||||
平谷区 | 合肥高新技术产业开发区 | 黄石港区 | ||||||
延庆区 | 合肥经济技术开发区 | 铁山区 | ||||||
上海 | 上海 | 徐汇区 | 庐江县 | 下陆区 | ||||
长宁区 | 庐阳区 | 西塞山区 | ||||||
静安区 | 蜀山区 | 襄阳市 | 樊城区 | |||||
闸北区 | 合肥新站高新技术产业开发区 | 襄城区 | ||||||
虹口区 | 瑶海区 | 襄州区 | ||||||
杨浦区 | 政务文化新区 | 十堰市 | 茅箭区 | |||||
宝山区 | 淮南市 | 大通区 | 张湾区 | |||||
闵行区 | 田家庵区 | 荆州市 | 荆州区 | |||||
嘉定区 | 六安市 | 金安区 | 沙市区 | |||||
浦东新区 | 裕安区 | 宜昌市 | 点军区 | |||||
青浦区 | 马鞍山市 | 花山区 | 伍家岗区 | |||||
松江区 | 雨山区 | 西陵区 | ||||||
金山区 | 芜湖市 | 鸠江区 | 夷陵区 | |||||
奉贤区 | 镜湖区 | 浙江 | 宁波市 | 北仑区 | ||||
普陀区 | 弋江区 | 慈溪市 | ||||||
崇明区 | 安庆市 | 大观区 | 奉化区 | |||||
黄浦区 | 迎江区 | 高新科技开发区 | ||||||
天津 | 天津 | 宝坻区 | 安徽安庆经济开发区 | 海曙区 | ||||
北辰区 | 江西 | 南昌市 | 东湖区 | 江北区 | ||||
滨海新区 | 红谷滩新区 | 江东区 | ||||||
大港区 | 青山湖区 | 宁海县 | ||||||
东丽区 | 青云谱区 | 象山县 | ||||||
红桥区 | 湾里区 | 鄞州区 | ||||||
汉沽区 | 西湖区 | 余姚市 | ||||||
河北区 | 景德镇市 | 昌江区 | 镇海区 | |||||
河东区 | 珠山区 | 衢州市 | 柯城区 | |||||
和平区 | 萍乡市 | 安源区 | 龙游县 | |||||
河西区 | 新余市 | 渝水区 | 衢江区 | |||||
静海区 | 九江市 | 濂溪区 | 丽水市 | 莲都区 | ||||
蓟州区 | 浔阳区 | 台州市 | 黄岩区 | |||||
津南区 | 鹰潭市 | 月湖区 | 椒江区 | |||||
宁河区 | 上饶市 | 广信区 | 路桥区 | |||||
南开区 | 信州区 | 舟山市 | 定海区 | |||||
武清区 | 宜春市 | 袁州区 | 普陀区 | |||||
西青区 | 抚州市 | 临川区 | 杭州市 | 滨江区 | ||||
重庆 | 重庆 | 沙坪坝区 | 吉安市 | 吉州区 | 淳安县 | |||
铜梁区 | 吉安县 | 富阳区 | ||||||
潼南区 | 青原区 | 拱墅区 | ||||||
巫山县 | 赣州市 | 赣县区 | 建德市 | |||||
巫溪县 | 南康区 | 江干区 | ||||||
武隆区 | 章贡区 | 临安区 | ||||||
渝北区 | 广东 | 广州市 | 白云区 | 上城区 | ||||
云阳县 | 从化区 | 桐庐县 | ||||||
渝中区 | 番禺区 | 下城区 | ||||||
永川区 | 广州大学城 | 下沙区 | ||||||
忠县 | 黄埔区 | 萧山区 | ||||||
璧山区 | 花都区 | 西湖区 | ||||||
巴南区 | 海珠区 | 余杭区 | ||||||
北碚区 | 荔湾区 | 温州市 | 茶山高教园区 | |||||
北部新区 | 南沙区 | 龙湾区 | ||||||
长寿区 | 天河区 | 鹿城区 | ||||||
城口县 | 越秀区 | 龙港市 | ||||||
垫江县 | 增城区 | 瓯海区 | ||||||
大渡口区 | 深圳市 | 宝安区 | 嘉兴市 | 南湖区 | ||||
石柱县 | 大鹏新区 | 秀洲区 | ||||||
大足区 | 福田区 | 湖州市 | 南浔区 | |||||
奉节县 | 光明区 | 吴兴区 | ||||||
涪陵区 | 罗湖区 | 绍兴市 | 柯桥区 | |||||
丰都县 | 龙岗区 | 上虞区 | ||||||
合川区 | 龙华区 | 越城区 | ||||||
江北区 | 南山区 | 金华市 | 金东区 | |||||
江津区 | 坪山区 | 婺城区 | ||||||
九龙坡区 | 盐田区 | 山东 | 滨州市 | 滨城区 | ||||
开州区 | 珠海市 | 斗门区 | 德州市 | 德城区 | ||||
梁平区 | 金湾区 | 东营市 | 东营区 | |||||
万州区 | 香洲区 | 菏泽市 | 牡丹区 | |||||
南川区 | 汕头市 | 金平区 | 济宁市 | 任城区 | ||||
南岸区 | 龙湖区 | 市中区 | ||||||
彭水县 | 韶关市 | 曲江区 | 济南市 | 长清区 | ||||
黔江区 | 武江区 | 槐荫区 | ||||||
綦江区 | 浈江区 | 济阳区 | ||||||
荣昌区 | 河源市 | 源城区 | 莱芜区 | |||||
河北 | 石家庄市 | 长安区 | 梅州市 | 梅江区 | 历城区 | |||
高邑县 | 揭阳市 | 东山区 | 历下区 | |||||
藁城区 | 惠州市 | 博罗县 | 平阴县 | |||||
行唐县 | 大亚湾区 | 市中区 | ||||||
晋州市 | 惠城区 | 商河县 | ||||||
井陉矿区 | 惠东县 | 天桥区 | ||||||
井陉县 | 惠阳区 | 章丘区 | ||||||
栾城区 | 龙门县 | 聊城市 | 东昌府区 | |||||
灵寿县 | 汕尾市 | 城区 | 莱芜市 | 莱城区 | ||||
石家庄高新技术产业开发区 | 东莞市 | 常平镇 | 临沂市 | 河东区 | ||||
鹿泉区 | 长安镇 | 罗庄区 | ||||||
无极县 | 茶山镇 | 兰山区 | ||||||
平山县 | 大朗镇 | 青岛市 | 崂山区 | |||||
桥东区 | 大岭山镇 | 李沧区 | ||||||
桥西区 | 石碣镇 | 市北区 | ||||||
深泽县 | 石龙镇 | 市南区 | ||||||
新华区 | 石排镇 | 四方区 | ||||||
辛集市 | 道滘镇 | 日照市 | 东港区 | |||||
新乐市 | 东城街道 | 泰安市 | 岱岳区 | |||||
元氏县 | 东坑镇 | 泰山区 | ||||||
裕华区 | 凤岗镇 | 潍坊市 | 坊子区 | |||||
赵县 | 莞城街道 | 寒亭区 | ||||||
正定县 | 高埗镇 | 奎文区 | ||||||
赞皇县 | 黄江镇 | 潍城区 | ||||||
邯郸市 | 丛台区 | 横沥镇 | 威海市 | 环翠区 | ||||
复兴区 | 厚街镇 | 烟台市 | 福山区 | |||||
邯郸县 | 洪梅镇 | 莱山区 | ||||||
邯山区 | 虎门镇 | 牟平区 | ||||||
邢台市 | 桥东区 | 寮步镇 | 芝罘区 | |||||
桥西区 | 万江街道 | 济宁市 | 市中区 | |||||
保定市 | 竞秀区 | 麻涌镇 | 枣庄市 | 滕州市 | ||||
莲池区 | 南城街道 | 薛城区 | ||||||
张家口市 | 桥东区 | 桥头镇 | 峄城区 | |||||
桥西区 | 清溪镇 | 淄博市 | 张店区 | |||||
承德市 | 双桥区 | 企石镇 | 周村区 | |||||
秦皇岛市 | 北戴河区 | 沙田镇 | 淄川区 | |||||
海港区 | 松山湖管委会 | 贵州 | 贵阳市 | 白云区 | ||||
山海关区 | 塘厦镇 | 观山湖区 | ||||||
唐山市 | 丰南区 | 望牛墩镇 | 南明区 | |||||
开平区 | 谢岗镇 | 乌当区 | ||||||
路北区 | 樟木头镇 | 小河区 | ||||||
路南区 | 中堂镇 | 云岩区 | ||||||
沧州市 | 新华区 | 中山市 | 板芙镇 | 遵义市 | 红花岗区 | |||
运河区 | 城区 | 汇川区 | ||||||
廊坊市 | 广阳区 | 大涌镇 | 云南 | 昆明市 | 呈贡区 | |||
开发区 | 东凤镇 | 东川区 | ||||||
三河市 | 东升镇 | 官渡区 | ||||||
香河县 | 阜沙镇 | 盘龙区 | ||||||
安次区 | 港口镇 | 五华区 | ||||||
衡水市 | 桃城区 | 古镇镇 | 西山区 | |||||
山西 | 长治市 | 潞州区 | 黄圃镇 | 陕西 | 咸阳市 | 秦都区 | ||
晋城市 | 城区 | 西区街道 | 渭城区 | |||||
泽州县 | 东区街道 | 西安市 | 灞桥区 | |||||
晋中市 | 榆次区 | 石岐区街道 | 碑林区 | |||||
临汾市 | 尧都区 | 火炬开发区 | 长安区 | |||||
太原市 | 尖草坪区 | 南区街道 | 莲湖区 | |||||
晋源区 | 横栏镇 | 未央区 | ||||||
万柏林区 | 民众镇 | 新城区 | ||||||
小店区 | 南朗镇 | 雁塔区 | ||||||
杏花岭区 | 南头镇 | 西藏 | 拉萨市 | 暂无 | ||||
迎泽区 | 神湾镇 | 宁夏 | 银川市 | 金凤区 | ||||
运城市 | 盐湖区 | 沙朗镇 | 兴庆区 | |||||
河南 | 安阳市 | 龙安区 | 沙溪镇 | 西夏区 | ||||
文峰区 | 三角镇 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 道里区 | ||||
殷都区 | 三乡镇 | 道外区 | ||||||
北关区 | 坦洲镇 | 南岗区 | ||||||
焦作市 | 解放区 | 五桂山街道 | 香坊区 | |||||
山阳区 | 小榄镇 | 广西 | 北海市 | 海城区 | ||||
中站区 | 江门市 | 江海区 | 银海区 | |||||
洛阳市 | 涧西区 | 蓬江区 | 桂林市 | 叠彩区 | ||||
老城区 | 佛山市 | 禅城区 | 七星区 | |||||
洛龙区 | 高明区 | 象山区 | ||||||
西工区 | 南海区 | 秀峰区 | ||||||
瀍河回族区 | 顺德区 | 雁山区 | ||||||
南阳市 | 宛城区 | 三水区 | 柳州市 | 城中区 | ||||
卧龙区 | 阳江市 | 江城区 | 柳北区 | |||||
平顶山市 | 卫东区 | 湛江市 | 赤坎区 | 柳南区 | ||||
新华区 | 茂名市 | 茂南区 | 鱼峰区 | |||||
开封市 | 鼓楼区 | 肇庆市 | 端州区 | 南宁市 | 江南区 | |||
龙亭区 | 鼎湖区 | 良庆区 | ||||||
顺河回族区 | 云浮市 | 云城区 | 青秀区 | |||||
禹王台区 | 清远市 | 清城区 | 兴宁区 | |||||
濮阳市 | 华龙区 | 潮州市 | 枫溪区 | 西乡塘区 | ||||
商丘市 | 梁园区 | 湘桥区 | 邕宁区 | |||||
睢阳区 | 江苏 | 常州市 | 金坛区 | 钦州市 | 钦北区 | |||
新乡市 | 凤泉区 | 溧阳市 | 钦南区 | |||||
红旗区 | 天宁区 | 梧州市 | 长洲区 | |||||
牧野区 | 武进区 | 万秀区 | ||||||
卫滨区 | 新北区 | 玉林市 | 福绵区 | |||||
信阳市 | 浉河区 | 钟楼区 | 玉州区 | |||||
郑州市 | 二七区 | 淮安市 | 淮阴区 | 四川省 | 成都市 | 成华区 | ||
管城回族区 | 淮安区 | 崇州市 | ||||||
惠济区 | 清河区 | 大邑县 | ||||||
金水区 | 清江浦区 | 都江堰市 | ||||||
上街区 | 清浦区 | 高新西区 | ||||||
郑东新区 | 连云港市 | 海州区 | 高新区 | |||||
郑州高新技术产业开发区 | 连云区 | 简阳市 | ||||||
中原区 | 无锡市 | 北塘区 | 金牛区 | |||||
周口市 | 川汇区 | 滨湖区 | 金堂县 | |||||
驻马店市 | 驿城区 | 崇安区 | 锦江区 | |||||
辽宁 | 沈阳市 | 大东区 | 惠山区 | 龙泉驿区 | ||||
皇姑区 | 江阴市 | 彭州市 | ||||||
和平区 | 梁溪区 | 郫都区 | ||||||
沈河区 | 南长区 | 蒲江县 | ||||||
苏家屯区 | 新吴区 | 邛崃市 | ||||||
铁西区 | 新区 | 青白江区 | ||||||
于洪区 | 锡山区 | 青羊区 | ||||||
大连市 | 长海县 | 宜兴市 | 双流区 | |||||
大连开发区 | 南京市 | 高淳区 | 温江区 | |||||
甘井子区 | 鼓楼区 | 武侯区 | ||||||
高新园区 | 建邺区 | 新都区 | ||||||
金州区 | 江宁区 | 新津县 | ||||||
旅顺口区 | 六合区 | 自贡市 | 自流井区 | |||||
普兰店市 | 溧水区 | 泸州市 | 江阳区 | |||||
沙河口区 | 浦口区 | 龙马潭区 | ||||||
瓦房店市 | 秦淮区 | 绵阳市 | 涪城区 | |||||
西岗区 | 栖霞区 | 高新区 | ||||||
庄河市 | 玄武区 | 经开区 | ||||||
中山区 | 雨花台区 | 游仙区 | ||||||
吉林 | 长春市 | 朝阳区 | 南通市 | 崇川区 | 德阳市 | 旌阳区 | ||
经济技术开发区 | 港闸区 | 济宁市 | 市中区 | |||||
宽城区 | 海门市 | 宜宾市 | 翠屏区 | |||||
南关区 | 海安市 | 南充市 | 高坪区 | |||||
二道区 | 南通经济技术开发区 | 嘉陵区 | ||||||
湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 启东市 | 顺庆区 | ||||
武陵区 | 如东县 | 眉山市 | 东坡区 | |||||
郴州市 | 北湖区 | 如皋市 | 彭山区 | |||||
苏仙区 | 通州区 | 资阳市 | 雁江区 | |||||
衡阳市 | 石鼓区 | 宿迁市 | 宿城区 | 福建 | 福州市 | 仓山区 | ||
雁峰区 | 宿豫区 | 鼓楼区 | ||||||
珠晖区 | 苏州市 | 常熟市 | 晋安区 | |||||
怀化市 | 鹤城区 | 沧浪区 | 马尾区 | |||||
娄底市 | 娄星区 | 高新区 | 台江区 | |||||
邵阳市 | 北塔区 | 苏州工业园区 | 厦门市 | 海沧区 | ||||
大祥区 | 姑苏区 | 集美区 | ||||||
双清区 | 虎丘区 | 思明区 | ||||||
湘潭市 | 雨湖区 | 金阊区 | 同安区 | |||||
岳塘区 | 昆山市 | 翔安区 | ||||||
益阳市 | 赫山区 | 平江区 | 三明市 | 梅列区 | ||||
资阳区 | 太仓市 | 三元区 | ||||||
永州市 | 冷水滩区 | 吴江区 | 莆田市 | 城厢区 | ||||
岳阳市 | 君山区 | 吴中区 | 涵江区 | |||||
岳阳楼区 | 相城区 | 荔城区 | ||||||
云溪区 | 张家港市 | 秀屿区 | ||||||
长沙市 | 芙蓉区 | 泰州市 | 高港区 | 泉州市 | 石狮市 | |||
开福区 | 海陵区 | 丰泽区 | ||||||
天心区 | 徐州市 | 鼓楼区 | 惠安县 | |||||
雨花区 | 贾汪区 | 晋江市 | ||||||
岳麓区 | 泉山区 | 洛江区 | ||||||
长沙县 | 铜山经济技术开发区 | 鲤城区 | ||||||
株洲市 | 荷塘区 | 铜山区 | 南安市 | |||||
芦淞区 | 云龙区 | 漳州市 | 芗城区 | |||||
石峰区 | 盐城市 | 亭湖区 | 南平市 | 延平区 | ||||
天元区 | 盐都区 | 龙岩市 | 新罗区 | |||||
扬州市 | 广陵区 | 宁德市 | 蕉城区 | |||||
邗江区 | ||||||||
江都区 | ||||||||
镇江市 | 丹徒区 | |||||||
京口区 | ||||||||
润州区 |
省 | 市/区 | 区/省 | 大沙发/床/餐桌椅运费金额 | 单椅/床垫/茶几电视柜/按摩椅运费金额 |
重庆 | 重庆 | 秀山县 | 600 | 400 |
酉阳县 | 600 | 400 | ||
高新区 | 600 | 400 | ||
河北 | 邯郸市 | 成安县 | 400 | 300 |
磁县 | 400 | 300 | ||
大名县 | 400 | 300 | ||
肥乡区 | 400 | 300 | ||
峰峰矿区 | 400 | 300 | ||
广平县 | 400 | 300 | ||
馆陶县 | 400 | 300 | ||
邯郸冀南新区 | 400 | 300 | ||
鸡泽县 | 400 | 300 | ||
临漳县 | 400 | 300 | ||
邱县 | 400 | 300 | ||
曲周县 | 400 | 300 | ||
涉县 | 400 | 300 | ||
魏县 | 400 | 300 | ||
武安市 | 400 | 300 | ||
永年区 | 400 | 300 | ||
邢台市 | 柏乡县 | 400 | 300 | |
广宗县 | 400 | 300 | ||
邢台县 | 400 | 300 | ||
巨鹿县 | 400 | 300 | ||
临城县 | 400 | 300 | ||
临西县 | 400 | 300 | ||
隆尧县 | 400 | 300 | ||
内丘县 | 400 | 300 | ||
宁晋县 | 400 | 300 | ||
河北邢台经济开发区 | 400 | 300 | ||
南宫市 | 400 | 300 | ||
南和县 | 400 | 300 | ||
平乡县 | 400 | 300 | ||
清河县 | 400 | 300 | ||
任县 | 400 | 300 | ||
沙河市 | 400 | 300 | ||
威县 | 400 | 300 | ||
新河县 | 400 | 300 | ||
保定市 | 博野县 | 400 | 300 | |
定兴县 | 400 | 300 | ||
定州市 | 400 | 300 | ||
阜平县 | 400 | 300 | ||
高碑店市 | 400 | 300 | ||
高阳县 | 400 | 300 | ||
涞水县 | 400 | 300 | ||
涞源县 | 400 | 300 | ||
蠡县 | 400 | 300 | ||
满城区 | 400 | 300 | ||
清苑区 | 400 | 300 | ||
曲阳县 | 400 | 300 | ||
容城县 | 400 | 300 | ||
顺平县 | 400 | 300 | ||
唐县 | 400 | 300 | ||
望都县 | 400 | 300 | ||
雄县 | 400 | 300 | ||
徐水区 | 400 | 300 | ||
易县 | 400 | 300 | ||
涿州市 | 400 | 300 | ||
安国市 | 400 | 300 | ||
安新县 | 400 | 300 | ||
张家口市 | 赤城县 | 400 | 300 | |
崇礼区 | 400 | 300 | ||
沽源县 | 400 | 300 | ||
怀来县 | 400 | 300 | ||
怀安县 | 400 | 300 | ||
康保县 | 400 | 300 | ||
万全区 | 400 | 300 | ||
尚义县 | 400 | 300 | ||
蔚县 | 400 | 300 | ||
下花园区 | 400 | 300 | ||
宣化县 | 400 | 300 | ||
宣化区 | 400 | 300 | ||
阳原县 | 400 | 300 | ||
涿鹿县 | 400 | 300 | ||
张北县 | 400 | 300 | ||
承德市 | 承德县 | 400 | 300 | |
丰宁满族自治县 | 400 | 300 | ||
宽城满族自治县 | 400 | 300 | ||
滦平县 | 400 | 300 | ||
隆化县 | 400 | 300 | ||
平泉市 | 400 | 300 | ||
双滦区 | 400 | 300 | ||
围场满族蒙古族自治县 | 400 | 300 | ||
兴隆县 | 400 | 300 | ||
承德高新技术产业开发区 | 400 | 300 | ||
鹰手营子矿区 | 400 | 300 | ||
秦皇岛市 | 昌黎县 | 400 | 300 | |
抚宁区 | 400 | 300 | ||
卢龙县 | 400 | 300 | ||
青龙满族自治县 | 400 | 300 | ||
唐山市 | 曹妃甸区 | 400 | 300 | |
丰润区 | 400 | 300 | ||
古冶区 | 400 | 300 | ||
滦南县 | 400 | 300 | ||
滦州市 | 400 | 300 | ||
乐亭县 | 400 | 300 | ||
迁西县 | 400 | 300 | ||
迁安市 | 400 | 300 | ||
玉田县 | 400 | 300 | ||
遵化市 | 400 | 300 | ||
沧州市 | 泊头市 | 400 | 300 | |
沧县 | 400 | 300 | ||
东光县 | 400 | 300 | ||
黄骅市 | 400 | 300 | ||
河间市 | 400 | 300 | ||
海兴县 | 400 | 300 | ||
孟村回族自治县 | 400 | 300 | ||
南皮县 | 400 | 300 | ||
青县 | 400 | 300 | ||
任丘市 | 400 | 300 | ||
献县 | 400 | 300 | ||
肃宁县 | 400 | 300 | ||
吴桥县 | 400 | 300 | ||
盐山县 | 400 | 300 | ||
廊坊市 | 霸州市 | 400 | 300 | |
大城县 | 400 | 300 | ||
大厂回族自治县 | 400 | 300 | ||
固安县 | 400 | 300 | ||
文安县 | 400 | 300 | ||
永清县 | 400 | 300 | ||
衡水市 | 阜城县 | 400 | 300 | |
故城县 | 400 | 300 | ||
冀州区 | 400 | 300 | ||
景县 | 400 | 300 | ||
饶阳县 | 400 | 300 | ||
深州市 | 400 | 300 | ||
武强县 | 400 | 300 | ||
武邑县 | 400 | 300 | ||
枣强县 | 400 | 300 | ||
安平县 | 400 | 300 | ||
山西 | 长治市 | 上党区 | 600 | 400 |
长子县 | 600 | 400 | ||
壶关县 | 600 | 400 | ||
黎城县 | 600 | 400 | ||
平顺县 | 600 | 400 | ||
沁县 | 600 | 400 | ||
沁源县 | 600 | 400 | ||
屯留区 | 600 | 400 | ||
武乡县 | 600 | 400 | ||
襄垣县 | 600 | 400 | ||
潞城区 | 600 | 400 | ||
大同市 | 广灵县 | 600 | 400 | |
浑源县 | 600 | 400 | ||
灵丘县 | 600 | 400 | ||
南郊区 | 600 | 400 | ||
平城区 | 600 | 400 | ||
天镇县 | 600 | 400 | ||
新荣区 | 600 | 400 | ||
阳高县 | 600 | 400 | ||
云冈区 | 600 | 400 | ||
云州区 | 600 | 400 | ||
左云县 | 600 | 400 | ||
晋城市 | 高平市 | 600 | 400 | |
陵川县 | 600 | 400 | ||
沁水县 | 600 | 400 | ||
阳城县 | 600 | 400 | ||
晋中市 | 和顺县 | 600 | 400 | |
介休市 | 600 | 400 | ||
灵石县 | 600 | 400 | ||
平遥县 | 600 | 400 | ||
祁县 | 600 | 400 | ||
寿阳县 | 600 | 400 | ||
太谷县 | 600 | 400 | ||
昔阳县 | 600 | 400 | ||
榆社县 | 600 | 400 | ||
左权县 | 600 | 400 | ||
临汾市 | 大宁县 | 600 | 400 | |
汾西县 | 600 | 400 | ||
浮山县 | 600 | 400 | ||
古县 | 600 | 400 | ||
霍州市 | 600 | 400 | ||
洪洞县 | 600 | 400 | ||
侯马市 | 600 | 400 | ||
吉县 | 600 | 400 | ||
蒲县 | 600 | 400 | ||
曲沃县 | 600 | 400 | ||
襄汾县 | 600 | 400 | ||
乡宁县 | 600 | 400 | ||
隰县 | 600 | 400 | ||
翼城县 | 600 | 400 | ||
永和县 | 600 | 400 | ||
安泽县 | 600 | 400 | ||
吕梁市 | 石楼县 | 600 | 400 | |
汾阳市 | 600 | 400 | ||
方山县 | 600 | 400 | ||
交城县 | 600 | 400 | ||
交口县 | 600 | 400 | ||
柳林县 | 600 | 400 | ||
岚县 | 600 | 400 | ||
离石区 | 600 | 400 | ||
临县 | 600 | 400 | ||
文水县 | 600 | 400 | ||
孝义市 | 600 | 400 | ||
兴县 | 600 | 400 | ||
中阳县 | 600 | 400 | ||
朔州市 | 怀仁市 | 600 | 400 | |
平鲁区 | 600 | 400 | ||
朔城区 | 600 | 400 | ||
山阴县 | 600 | 400 | ||
右玉县 | 600 | 400 | ||
应县 | 600 | 400 | ||
山西朔州经济开发区 | 600 | 400 | ||
太原市 | 古交市 | 600 | 400 | |
娄烦县 | 600 | 400 | ||
清徐县 | 600 | 400 | ||
阳曲县 | 600 | 400 | ||
忻州市 | 保德县 | 600 | 400 | |
代县 | 600 | 400 | ||
定襄县 | 600 | 400 | ||
繁峙县 | 600 | 400 | ||
河曲县 | 600 | 400 | ||
静乐县 | 600 | 400 | ||
岢岚县 | 600 | 400 | ||
宁武县 | 600 | 400 | ||
偏关县 | 600 | 400 | ||
神池县 | 600 | 400 | ||
五台县 | 600 | 400 | ||
五寨县 | 600 | 400 | ||
忻府区 | 600 | 400 | ||
原平市 | 600 | 400 | ||
阳泉市 | 城区 | 600 | 400 | |
郊区 | 600 | 400 | ||
矿区 | 600 | 400 | ||
平定县 | 600 | 400 | ||
盂县 | 600 | 400 | ||
运城市 | 河津市 | 600 | 400 | |
绛县 | 600 | 400 | ||
稷山县 | 600 | 400 | ||
临猗县 | 600 | 400 | ||
万荣县 | 600 | 400 | ||
平陆县 | 600 | 400 | ||
芮城县 | 600 | 400 | ||
闻喜县 | 600 | 400 | ||
夏县 | 600 | 400 | ||
新绛县 | 600 | 400 | ||
垣曲县 | 600 | 400 | ||
永济市 | 600 | 400 | ||
河南 | 安阳市 | 安阳县 | 400 | 300 |
滑县 | 400 | 300 | ||
开发区 | 400 | 300 | ||
林州市 | 400 | 300 | ||
内黄县 | 400 | 300 | ||
汤阴县 | 400 | 300 | ||
鹤壁市 | 鹤山区 | 400 | 300 | |
浚县 | 400 | 300 | ||
淇滨区 | 400 | 300 | ||
淇县 | 400 | 300 | ||
山城区 | 400 | 300 | ||
济源市 | 承留镇 | 400 | 300 | |
北海街道 | 400 | 300 | ||
城区 | 400 | 300 | ||
大峪镇 | 400 | 300 | ||
济水街道 | 400 | 300 | ||
克井镇 | 400 | 300 | ||
梨林镇 | 400 | 300 | ||
坡头镇 | 400 | 300 | ||
沁园街道 | 400 | 300 | ||
邵原镇 | 400 | 300 | ||
思礼镇 | 400 | 300 | ||
天坛街道 | 400 | 300 | ||
王屋镇 | 400 | 300 | ||
五龙口镇 | 400 | 300 | ||
下冶镇 | 400 | 300 | ||
玉泉街道 | 400 | 300 | ||
轵城镇 | 400 | 300 | ||
焦作市 | 马村区 | 400 | 300 | |
孟州市 | 400 | 300 | ||
沁阳市 | 400 | 300 | ||
温县 | 400 | 300 | ||
武陟县 | 400 | 300 | ||
修武县 | 400 | 300 | ||
博爱县 | 400 | 300 | ||
洛阳市 | 吉利区 | 400 | 300 | |
栾川县 | 400 | 300 | ||
洛宁县 | 400 | 300 | ||
孟津县 | 400 | 300 | ||
汝阳县 | 400 | 300 | ||
嵩县 | 400 | 300 | ||
新安县 | 400 | 300 | ||
偃师市 | 400 | 300 | ||
伊滨区 | 400 | 300 | ||
伊川县 | 400 | 300 | ||
宜阳县 | 400 | 300 | ||
漯河市 | 舞阳县 | 400 | 300 | |
郾城区 | 400 | 300 | ||
源汇区 | 400 | 300 | ||
召陵区 | 400 | 300 | ||
临颍县 | 400 | 300 | ||
南阳市 | 方城县 | 400 | 300 | |
南召县 | 400 | 300 | ||
内乡县 | 400 | 300 | ||
社旗县 | 400 | 300 | ||
唐河县 | 400 | 300 | ||
桐柏县 | 400 | 300 | ||
西峡县 | 400 | 300 | ||
淅川县 | 400 | 300 | ||
新野县 | 400 | 300 | ||
镇平县 | 400 | 300 | ||
邓州市 | 400 | 300 | ||
平顶山市 | 郏县 | 400 | 300 | |
鲁山县 | 400 | 300 | ||
汝州市 | 400 | 300 | ||
石龙区 | 400 | 300 | ||
舞钢市 | 400 | 300 | ||
叶县 | 400 | 300 | ||
湛河区 | 400 | 300 | ||
宝丰县 | 400 | 300 | ||
开封市 | 金明区 | 400 | 300 | |
兰考县 | 400 | 300 | ||
杞县 | 400 | 300 | ||
通许县 | 400 | 300 | ||
尉氏县 | 400 | 300 | ||
祥符区 | 400 | 300 | ||
濮阳市 | 南乐县 | 400 | 300 | |
濮阳县 | 400 | 300 | ||
清丰县 | 400 | 300 | ||
台前县 | 400 | 300 | ||
范县 | 400 | 300 | ||
三门峡市 | 灵宝市 | 400 | 300 | |
卢氏县 | 400 | 300 | ||
渑池县 | 400 | 300 | ||
陕州区 | 400 | 300 | ||
义马市 | 400 | 300 | ||
湖滨区 | 400 | 300 | ||
商丘市 | 民权县 | 400 | 300 | |
宁陵县 | 400 | 300 | ||
睢县 | 400 | 300 | ||
夏邑县 | 400 | 300 | ||
永城市 | 400 | 300 | ||
虞城县 | 400 | 300 | ||
柘城县 | 400 | 300 | ||
新乡市 | 封丘县 | 400 | 300 | |
辉县市 | 400 | 300 | ||
获嘉县 | 400 | 300 | ||
卫辉市 | 400 | 300 | ||
新乡县 | 400 | 300 | ||
延津县 | 400 | 300 | ||
原阳县 | 400 | 300 | ||
长垣市 | 400 | 300 | ||
信阳市 | 固始县 | 400 | 300 | |
淮滨县 | 400 | 300 | ||
潢川县 | 400 | 300 | ||
罗山县 | 400 | 300 | ||
